|
Подробная информация о продукте:
|
| Color: | Grey/Yellow/Bule/Black... | Beam Angle: | 120° |
|---|---|---|---|
| Surface Treatment: | Corrosion Proof Powder Coated | Housing Material: | Aluminum Alloy |
| Usage: | Hazardous Oil/Gas/Petroleum Industrial,Outdoor Factory | Mounting Styles: | Ceiling; Wall Bracket; Pendant |
| Certified: | ATEX IECEx RoHS ISO9001 CCC | Driver Brand: | MEANWELL XLG |
| Efficiency: | 135lm/w | Globe: | Tempered glass |
| Driver: | MEANWELL | Application Area: | Zone 1, 2, 21,22 |
| Input Voltage: | AC100-277V | Type: | GYD680 |
| Wf Degree: | WF2 | ||
| Выделить: | Взрывозащитные фонари,Огнеупорные фонари ATEX,240 Вт огнеупорные высокие фонари |
||
| Название продукта: | Взрывозащищенные светодиодные светильники High Bay | Материал: | Литой алюминий |
|---|---|---|---|
| Цветовая температура (CCT): | 6400K | Световая отдача лампы: | 135 Лм/Вт |
| CRI (Ra>): | 72 | Рабочая температура: | -20℃-55℃ |
| Область применения: | Зоны 1, 2, 21, 22 | Марка драйвера: | MEANWELL XLG |
| Источник света: | CREE | Код EX: | Ex D |
| Основные характеристики: |
Огнестойкий светодиодный светильник 22000 люмен 75 Вт,Взрывозащищенный светодиодный светильник High Bay 22000 люмен,Огнестойкие светодиодные светильники High Bay |
||
Взрывозащищенные светодиодные светильники High Bay 75 Вт с корпусом, изготовленным методом SMC-литья под давлением
Особенности:
Корпус изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, отлитого после дробеструйной обработки и нанесения высоковольтного электростатического напыления.
Корпус лампы изготовлен из закаленного боросиликатного стекла с высокой светопропускной способностью. Имеет антибликовый дизайн.
С решетками для регулировки светового эффекта и уменьшения бликов.
Экологичность и энергосбережение, простая форма, простота установки
Для установки с аварийным блоком, он автоматически переключится на аварийное освещение при выходе из строя цепи питания.
Внутри аварийного блока предусмотрена схема защиты от перезаряда и переразряда.
Винтовое соединение для простоты установки и обслуживания.
Коэффициент мощности может быть более 0,95.
Стальные трубы или кабельные проводки.
Применение:
| Подходит для взрывоопасной газовой среды Зоны 1, Зоны 2. |
| Подходит для опасных зон запыленности: Зона 21, Зона 22. |
| Может использоваться в среде с температурной группой T1~T6. |
| Предназначен для нефтедобычи, нефтепереработки, хранения, химической промышленности, медицины, военных и т. д. объектов с потенциально взрывоопасной атмосферой. |
| Различные типы клемм для опций. |
Спецификация:
| Электрические данные | |||||||
| Номинальное напряжение | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | ||||||
| Коэффициент мощности | >0,95 | ||||||
| THD | <20% | ||||||
| Световые характеристики | |||||||
| Потребляемая мощность [Вт] | 20~70 | 80-100 | 100-150 | ||||
| Индекс цветопередачи [CRI] | 70 (±2) | ||||||
| Цветовая температура [K] | 5700-6500 | ||||||
| Световая отдача светильника [Лм/Вт] | 115-135 | ||||||
| Угол луча | 120° (60°, 90° опционально) | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Степень защиты | IP66 | ||||||
| Кабельный ввод | G 3/4” | ||||||
| Вес [кг] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
| Клемма | ≤2.5 мм² | ||||||
| Способы монтажа | Потолок; Настенный кронштейн; Подвес: Фланец; Плоский | ||||||
Контактное лицо: Ms. Ivy
Телефон: 18951239295
Факс: 86-519-83987298