Подробная информация о продукте:
|
Mounting: | Bracket.Ceiling,Flange Mount,Wall mount | Globe: | Tempered glass |
---|---|---|---|
Power: | 100W/150W/200W/250W/300W | Beam Angle: | 120° |
Efficiency: | 135 Lm/w | Luminous Flux: | 12000lm/18000lm/24000lm/30000lm/36000lm |
Lifespan: | 50,000hrs | Cable Entry: | G 3/4 |
Color Temperature: | 5000K/5700K | Light Source: | LED, CREE |
Lamp Luminous Efficiency: | 115 lm/w | Used Zone: | Zone 1, 2 and 21, 22 |
Installation: | Ceiling mount/hook mount | Warranty: | 5 years |
Material: | Aluminum Alloy | ||
Выделить: | 150 Вт взрывозащитные светильники,Продолжительность жизни 22000 часов взрывозащитные светильники,Взрывозащитные светильники ATEX IECEx |
Особенности:
Корпус изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава высокой прочности, поверхность которого после дробеструйной очистки покрыта электростатическим распылением высокого напряжения.
Корпус лампы изготовлен из закаленного боросиликатного стекла с высокой светопропускной способностью. Имеет антибликовый дизайн.
С решетками для регулировки светового эффекта и уменьшения бликов.
Экологичность и энергосбережение, простая форма, простота установки
Для установки с аварийным блоком, он автоматически переключится на аварийное освещение при выходе из строя цепи питания.
Внутри аварийного блока предусмотрена схема защиты от перезаряда и переразряда.
Винтовое соединение, для простоты установки и обслуживания.
Коэффициент мощности может быть более 0,95.
Стальные трубы или кабельная проводка.
Применение:
Подходит для взрывоопасной газовой среды Zone1, Zone2. |
Подходит для опасных зон запыленности: Zone21, Zone22. |
Может использоваться в среде с температурной группой T1~T6. |
Предназначен для нефтепереработки, нефтеперерабатывающих заводов, хранилищ, химической промышленности, медицины, военных и т. д. объектов с потенциально взрывоопасной атмосферой. |
Различные типы клемм для опций. |
Спецификация:
Электрические данные | |||||||
Номинальное напряжение | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | ||||||
Коэффициент мощности | >0,95 | ||||||
THD | <20% | ||||||
Световые характеристики | |||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 20~70 | 80-100 | 100-150 | ||||
Индекс цветопередачи [CRI] | 70 (±2) | ||||||
Цветовая температура [K] | 5700-6500 | ||||||
Световая отдача [Лм/Вт] | 115-135 | ||||||
Угол луча | 120° (60°, 90° опционально) | ||||||
Механические данные | |||||||
Степень защиты | IP66 | ||||||
Кабельный ввод | G 3/4” | ||||||
Вес [кг] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
Клемма | ≤2.5 мм² | ||||||
Способы монтажа | Потолок; Настенный кронштейн; Подвес: Фланец; Плоский |
Контактное лицо: Ms. Ivy
Телефон: 18951239295
Факс: 86-519-83987298