|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Взрывозащищенные света | установка: | Ставьте в скобки держатель, держатель потолка, держатель стены 30°, держатель стены 90°, держатель ф |
|---|---|---|---|
| Цветовая температура (CCT): | 5700K (ориентированное на заказчика) | Эффективность лампы светящая: | 139 lm/w |
| Рабочее временя: | 50000 h | Взрывозащищенная метка: | Бывший d IIC T6/T5 Gb, бывший tD A21 IP66 T80℃/T95℃ |
| работая температура: | -40℃-55℃ | зона применения: | Zone1,2,21,22 |
| Ранг Anticorrosion: | WF2 | Светлый бренд: | КРИ |
| ваттность: | 30w -150w | ||
| Выделить: | Взрывозащищенный высокий свет IP66 залива,Свет залива ATEX взрывозащищенный высокий,Освещение СИД тройной полости взрывозащищенное |
||
ATEX одобрило профессиональный взрывозащищенный высокий свет полости тройки света IP66 залива
Стандартные материалы:
1. Снабжение жилищем: Алюминий заливки формы
2. Экстерьер: Нержавеющая сталь
3. Глобус: Закаленное стекло
4. Набивка: Резина кремния
Применение:
1. Типичные применения включают
2. Нефть и газ промышленная
3. Химическое петрохимическое
4. фармацевтические промышленности
5. пульпа и бумага
6. отход и очистка сточных вод
7. производство электроэнергии
Особенности:
1. Zone1,2, зона 21,22
2. Момент времени на хрустящем белом выходном сигнале
3. водители высокой эффективности и СИД обеспечивают, деятельность низкой цены в жестких и тяжелых промышленных применениях
4. изолированный отсек СИД уменьшает температуру внутри снабжение жилищем водителя
5. Multi выбор угла пучка на 60° 90° 120°
Спецификация:
| Газ и пыль европейца (ATEX) | Бывший d IIC T6/T5 Gb, бывший tD A21 IP66 T80℃/T95℃ | ||||||
| Для пользы внутри | Zone1, 2 & зона 21, 22 | ||||||
| Электрические данные | |||||||
| Расклассифицированное напряжение тока | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
| Фактор силы | >0,95 | ||||||
| THD | <20> | ||||||
| Светящие характеристики | |||||||
| Расход энергии [w] | 50 | 75 | 100 | 150 | |||
| Перевод цвета [CRI] | 80 (±2) | ||||||
| Температура цвета [k] | 5700-6500 | ||||||
| Эффективность люминера [Lm/W] | 1258-140 | ||||||
| Угол пучка | 120° (60°, 90° опционное) | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Степень защиты | IP66 | ||||||
| Вход кабеля | G 3/4" | ||||||
| Вес [kg] | 7,7 | 9,95 | / | ||||
| Терминал | ² ≤2.5 mm | ||||||
| Устанавливать стили | Ставьте в скобки держатель, держатель потолка, держатель стены 30°, держатель стены 90°, держатель фланца | ||||||
![]()
Контактное лицо: Ms. Ivy
Телефон: 18951239295
Факс: 86-519-83987298